Rytro - portal gminny











Strona główna / Aktualności
2012-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

VIII Memoraiał Władysława Podgórskiego w narciarstwie klasycznym - wyniki 14-02-2012

VIII Memoraiał Władysława Podgórskiego w narciarstwie klasycznym - wyniki 14-02-2012

 

 

VIII MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO

W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM
RYTRO 12 LUTY 2012
Bitmap Pict Bitmap
Lista oficjalnych wyników
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy KL I - II 2003-2004
 Dystans - 500m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość / szkoła Wynik Strata czasu
1. 3 BOCHENEK ARKADIUSZ 2003 SP 2 PTASZKOWA 02:16,3 00:00,0
2. 2 TRZEPACZKA FILIP 2004 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 03:18,2 01:01,9
            00:00,0
1            
Pict Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. dziewczęta KL I - II 2003-2004
 Dystans - 500 m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 4 MICHALIK MAGDALENA 2003 SP 2 PTASZKOWA 02:30,1 00:00,0
2. 5 NOWAK OLIWIA 2004 SP NR 20 NOWY SĄCZ 02:38,7 00:08,6
             
2            
Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy rocznik KL 3-4 2001-2002
 Dystans -1000 m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 21. SMAJDOR KAROL 2001 SP NR 20 NOWY SĄCZ 03:54,8 00:00,0
2. 12 ZIELIŃSKI DAWID 2001 UKS HAŃCZOWA 03:55,1 00:00,3
3. 14. KURUC PRZEMYSŁAW 2001 UKS HAŃCZOWA 04:33,8 00:39,0
4. 13. ŚWIGUT WOJCIECH 2001 UKS HAŃCZOWA 04:43,3 00:48,5
5. 24. NOWAK DAMIAN 2002 SP NR 20 NOWY SACZ 04:54,1 00:59,3
6. 25. JASIŃSKI KRYSTIAN 2002 SP PIĄTKOWA 04:56,8 01:02,0
7. 11 FECICA PAWEŁ 2001 UKS HAŃCZOWA 04:57,7 04:57,7
8. 23. DAMIAN JAN 2001 SP NR 20 NOWY SACZ 05:09,7 05:09,7
9. 9 PILCH KONRAD 2001 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:18,9 05:18,9
10. 15. MAZUR KACPER  2002 UKS HAŃCZOWA 05:20,7 05:20,7
11. 22. DAMIAN WOJCIECH 2001 SP NR 20 NOWY SĄCZ 05:24,9 05:24,9
12. 10 PIEKARZ JAKUB 2002 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:37,5 05:37,5
13. 7 WIDLAK SYLWESTER 2001 SP NR. 1 PTASZKOWA 05:44,8 05:44,8
14. 16. PTASZKOWSKI SZYMON 2001 SP 2 PTASZKOWA 05:45,1 05:45,1
15. 26 TOMASIAK JAKUB 2001 SP RYTRO 06:02,7 06:02,7
             
3            
Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Dziewczęta rocznik KL 3-4 2001-2002
 Dystans -1000 m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 31. MERENA WERONIKA 2001 UKS HAŃCZOWA 04:18,2 00:00,0
2. 30. JĘDROCHA PATRYCJA 2001 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 04:32,2 00:14,0
3. 38. TOMASIAK MONIKA 2002 SP RYTRO 04:47,9 00:29,7
4. 39. TOMASIAK PAULINA 2002 SP RYTRO 04:53,7 00:35,5
5. 32. SZYMONIAK NATALIA 2001 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:01,6 00:43,4
6. 33. SUCHOWACKA JUSTYNA 2001 UKS HAŃCZOWA 05:02,9 00:44,7
7. 36. SMAJDOR ALEKSANDRA 2002 SP NR 20 NOWY SĄCZ 05:17,9 00:59,7
9. 29. BAJER MAŁGORZATA 2002 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:38,9 05:38,9
10. 35. KOŁTKO EWELINA 2002 UKS HAŃCZOWA 05:43,8 05:43,8
12. 40. TOMASIAK NATALIA 2001 SP RYTRO 05:59,7 05:59,7
13. 65 BANOWSKA EWA 2002 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 07:20,0 07:20,0
             
4            
Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy KL 5-6   1999-2000
 Dystans -1300 m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 53. DAMIAN DAWID 2000 SP PIĄTKOWA 04:48,8 00:00,0
2. 51. PORĘBA ŁUKASZ 1999 SP 2 PTASZKOWA 05:07,7 00:18,9
3. 54. ŁĘKAWSKI PIOTR 1999 SP RYTRO 05:08,1 00:19,3
4. 50. MAZUR KRZYSZTOF 1999 UKS HAŃCZOWA 05:25,4 00:36,6
5. 55. TOMASIAK KONRAD 1999 SP RYTRO 05:33,5 00:44,7
6. 10 NOWAK ARKADIUSZ 2000 LUKS PIĄTKOWA 05:38,3 00:49,5
7. 46. HUMAJ MACIEJ 2000 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:40,9 00:52,1
8. 43. MICHALIK MICHAŁ 2000 SP NR. 1 PTASZKOWA 05:41,7 00:52,9
9. 49. MAZUR WOJCIECH 1999 UKS HAŃCZOWA 05:46,3 00:57,5
10. 42. MICHALIK KAROL 1999 SP NR. 1 PTASZKOWA 06:00,4 01:11,6
11. 45. WIDLAK PATRYK 2000 SP NR. 1 PTASZKOWA 06:12,9 01:24,1
12. 47. PIETRZYK BARTOSZ 2000 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 06:35,3 01:46,5
13. 48. JASEK MATEUSZ 2000 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 06:38,4 01:49,6
14. 56. TOMASIAK ADRIAN 1999 SP RYTRO 06:41,4 01:52,6
           
5            
Pict
Bieg płaski - styl klas. - kat. Dziewczęta KL 5-6 1999-2000
 Dystans -1300 m
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 66. GUCWA AGNIESZKA 1999 SP 2 PTASZKOWA 04:28,6 00:00,0
2. 64. PIEKARZ IWONA 1999 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 04:44,8 00:16,2
3. 57. MICHALIK MONIKA 1999 SP NR. 1 PTASZKOWA 04:50,9 00:22,3
4. 63. TRZEPACZKA LUIZA 1999 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:18,6 00:50,0
5. 69. TOMASIAK KLEMENTYNA 1999 SP RYTRO 05:26,8 00:58,2
6. 62. STASIAK MILENA 1999 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 05:47,6 01:19,0
7. 70. ŁĘKAWSKA ANNA 1999 SP RYTRO 06:32,5 02:03,9
8. 60. OBAJTEK WIOLETTA 2000 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 06:54,3 02:25,7
9. 34 FERENC MONIKA 2000 UKS HAŃCZOWA 07:01,2 02:32,6
10. 67. ŁUKASIK WIKTORIA 2000 SP PIĄTKOWA 08:18,9 03:50,3
11. 59. PORĘBA PATRYCJA 2000 SP NR. 1 PTASZKOWA 10:11,2 05:42,6
            
6            
Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy Gimnazjum KL 1 1996-1998
 Dystans - 2.5 km.
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 76. POPIELUCH MACIEJ 1998 ZSS SPLOT NOWY SĄCZ 07:55,1 00:00,0
2. 73. KURUC KRYSTIAN 1998 UKS HAŃCZOWA 07:57,9 00:02,8
3. 74. MERENA PRZEMYSŁAW 1998 UKS HAŃCZOWA 08:23,1 00:28,0
4. 11. BARAN AKKADIUSZ 1998 LUKS PIĄTKOWA 09:10,3 01:15,2
5. 77. NOWAK MARCIN 1998 GIMNAZJUM NR 5 NOWY SACZ 09:34,4 01:39,3
6. 79. TOKARCZYK WOJCIECH 1998 GIMNAZJUM RYTRO 09:41,7 09:41,7
7. 72. PIETRZYK ARTUR 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 11:49,2 11:49,2
             
             
7            
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy Gimnazjum KL 2-3 Pict 1996-1998
 Dystans - 2.5 km.
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 88. SMOŁA KAMIL 1996 UKS HAŃCZOWA 06:45,3 00:00,0
2. 81. SIATKA MATEUSZ 1997 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 06:48,3 00:03,0
3. 87. ŁĘTOCHA MACIEJ 1996 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 07:05,1 00:19,8
4. 83. KURUC MATEUSZ 1997 UKS HAŃCZOWA 07:21,1 00:35,8
5. 85. SMAJDOR PIOTR 1997 GIMNAZJUM NR 5 NOWY SACZ 08:00,7 08:00,7
5 12. LEŚNIAK MARCIN 1996 LUKS PIĄTKOWA 08:00,7 08:00,7
7. 80. GÓRSKI ŁUKASZ 1997 GIMNAZJUM PTASZKOWA 09:20,7 09:20,7
8. 82. ŚMIGLA PIOTR 1997 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 09:38,7 09:38,7
9. 89. ŁĘKAWSKI FILIP 1996 GIMNAZJUM RYTRO 10:15,3 10:15,3
10. 86. CIENKOSZ DANIEL 1996 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 11:21,4 11:21,4
             
8            
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Dziewczęta Gimnazjum 1996-1998
 Dystans - 2,5 km. 
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 91. BATKO MARIOLA 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 09:03,8 00:00,0
2. 96 POCZKAJSKA JOANNA 1997 GIMNAZJUM RYTRO 09:04,2 09:04,2
3. 95 GÓRKA KATARZYNA 1998 GIMNAZJUM RYTRO 10:51,3 10:51,3
4. 93. SZWARNÓG BABRIELA 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 11:56,9 11:56,9
5. 92. OBAJTEK JUSTYNA 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 12:02,3 12:02,3
6. 97 ARCEUSZ NIKOLA 1996 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 12:21,4 12:21,4
7. 94 POLAK IWONA 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 12:31,3 12:31,3
9. 61 KUS KLAUDIA 1998 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA DNS
10. 90. GUCWA KINGA 1998 GIMNAZJUM PTASZKOWA DNS
11.          
9            
Pict
Pict Pict
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. mężczyzni OPEN
 Dystans - 2,5 km. 
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 2. SZCZECINA SŁAWOMIR 1991 NOWY SĄCZ 06:38,1 00:00,0
2. 1. KOSZYK RADOSŁAW 1992 AZS ZAKOPANE 06:42,3 00:04,2
3. 3. NOWAK BARTOSZ 1993 NOWY SĄCZ 06:53,1 00:15,0
4. 100. SKALSKI MICHAŁ 1995 UKS HAŃCZOWA 06:54,4 06:54,4
5. 99. SKALSKI ADAM 1994 UKS HAŃCZOWA 06:56,5 06:56,5
6. 5. MARMOL ŁUKASZ 1995 NOWY SĄCZ 07:01,2 07:01,2
7. 15 MUCHA EDWARD 1954 LIMANOWA 07:10,4 07:10,4
8. 98. KOSZYK HUBERT 1990 UKS HAŃCZOWA 07:11,3 07:11,3
9. 14 SMOLAK PIOTR   PORAJ 07:11,3 07:11,3
10. 8 TOMASIAK ROBERT 1980 UKS RYTER 07:23,2 07:23,2
11. 13 JELEŃSKI ADRIAN 1995 LUKS PIĄTKOWA 08:00,2 08:00,2
12. 6. DAMIAN RAFAŁ 1995 NOWY SĄCZ 08:11,2 08:11,2
13. 17 JANUSZEWSKI KRZYSZTOF 1993 LKS "HILTOP" WIŚNIOWA 08:17,3 08:17,3
14. 20 WOLANIN ZBIGBIEW 1956 NOWY SĄCZ 09:04,3 09:04,3
15. 19 WAJDA DANIEL 1988 UKS HAŃCZOWA 09:36,2 09:36,2
16. 18 CIEŚLAR JAKUB 1967 SKIPOL PS 10:45,2 10:45,2
           
10            
Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Kobiety OPEN
 Dystans - 2,5 km. 
M-ce  Nr.    startowy Nazwisko i imię  Urodz Miejscowość/szkoła Wynik Strata czasu
1. 7 BUBULA ANNA   LKS HILTOP WIŚNIOWA 09:15,1 00:00,0
4.          
11            
Kierownik zawodów - Dobosz Marian Pict Pict Pict Pict
Organizatorzy:
Sędzia główny - Czesław Łękawski
Kierownik tras - Kulig Karol
Kierownik biura - Tokarczyk Zbigniew

 





Utworzony:2012-02-14 14:05:26
Autor:




11-05Wykaz nieruchomości przeznaczonych od sprzedaży i dzierżawy.
04-04Ocena zasobów Pomocy Społecznej
28-03PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
26-03Deklaracje podatkowe na 2012
13-03VIII edycja programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu
27-02WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „TWOJĄ SZANSĄ – NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE”
02-10Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej