Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości delegatury krajowego biura wyborczego w Nowym Sączu.
| Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu | ||
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Gorlickiego | ||
| 1 | Gorlice miasto | 4 |
| 2 | Biecz | 2 |
| 3 | Bobowa | 2 |
| 4 | Gorlice gmina | 2 |
| 5 | Lipinki | 2 |
| 6 | Łużna | 2 |
| 7 | Moszczenica | 2 |
| 8 | Ropa | 2 |
| 9 | Sękowa | 2 |
| 10 | Uście Gorlickie | 2 |
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Limanowskiego | ||
| 11 | Limanowa miasto | 3 |
| 12 | Mszana Dolna miasto | 2 |
| 13 | Dobra | 2 |
| 14 | Jodłownik | 2 |
| 15 | Kamienica | 2 |
| 16 | Laskowa | 2 |
| 17 | Limanowa gmina | 3 |
| 18 | Łukowica | 2 |
| 19 | Mszana Dolna gmina | 2 |
| 20 | Niedźwiedź | 2 |
| 21 | Słopnice | 2 |
| 22 | Tymbark | 2 |
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Nowosądeckiego | ||
| 23 | Grybów miasto | 2 |
| 24 | Chełmiec | 3 |
| 25 | Gródek nad Dunajcem | 2 |
| 26 | Grybów gmina | 3 |
| 27 | Kamionka Wielka | 2 |
| 28 | Korzenna | 2 |
| 29 | Krynica - Zdrój | 2 |
| 30 | Łabowa | 2 |
| 31 | Łącko | 2 |
| 32 | Łososina Dolna | 2 |
| 33 | Muszyna | 2 |
| 34 | Nawojowa | 2 |
| 35 | Piwniczna - Zdrój | 2 |
| 36 | Podegrodzie | 2 |
| 37 | Rytro | 2 |
| 38 | Stary Sącz | 3 |
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Nowotarskiego | ||
| 39 | Nowy Targ miasto | 4 |
| 40 | Szczawnica | 2 |
| 41 | Czarny Dunajec | 3 |
| 42 | Czorsztyn | 2 |
| 43 | Jabłonka | 2 |
| 44 | Krościenko nad Dunajcem | 2 |
| 45 | Lipnica Wielka | 2 |
| 46 | Łapsze Niżne | 2 |
| 47 | Nowy Targ gmina | 3 |
| 48 | Ochotnica Dolna | 2 |
| 49 | Raba Wyżna | 2 |
| 50 | Rabka - Zdrój | 2 |
| 51 | Spytkowice | 2 |
| 52 | Szaflary | 2 |
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Suskiego | ||
| 53 | Jordanów miasto | 2 |
| 54 | Sucha Beskidzka | 3 |
| 55 | Budzów | 2 |
| 56 | Bystra - Sidzina | 2 |
| 57 | Jordanów gmina | 2 |
| 58 | Maków Podhalański | 2 |
| 59 | Stryszawa | 2 |
| 60 | Zawoja | 2 |
| 61 | Zembrzyce | 2 |
| Gminy wchodzące w skład Powiatu Tatrzańskiego | ||
| 62 | Zakopane | 4 |
| 63 | Biały Dunajec | 2 |
| 64 | Bukowina Tatrzańska | 2 |
| 65 | Kościelisko | 2 |
| 66 | Poronin | 2 |
| Miasto na prawach powiatu | ||
| 67 | Nowy Sącz | 5 |



